< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2433975083660159&ev=PageView&noscript=1" />

[Фьючерсы]: 1 июня заключение контрактов и позиции в рейтинге 2309

113,562
June 1, 2023, 3:41 PM
Раздел Фьючерсная компания Объем сделки Увеличение по сравнению с предыдущим торговым днем Раздел Фьючерсная компания Количество оплаты Увеличение по сравнению с предыдущим торговым днем Раздел Фьючерсная компания Количество заказов на продажу Увеличение / уменьшение / изменение по сравнению с предыдущим торговым днем
1 Госдепартамент надежно 105643 -4331 1 Готай Дженан 13130 -48 1 Готай Дженан 24076 763
2 Фьючерсы на восточную биржу 88623 -16147 2 Фьючерсная 8811 -236 2 Фьючерсы 13129 740
3 Фьючерсы 65721 1076 3 Фьючерсы 7843 -911 3 Госдепартамент надежно 12435 1531
4 Готай Дженан 49319 -6918 4 Фьючерсный 7113 313 4 Фьючерсный бизнес 9540 -1981
5 Фьючерсы на Гаити 20349 -870 5 Фьючерсный бизнес 7046 121 5 Фьючерсы на восточную биржу 9197 511
6 Фьючерсные сертификаты 20086 -2389 6 Фьючерсы на восточную биржу 5904 432 6 Фьючерсы на Гаити 8665 741
7 Фьючерсный 7402 2211 7 Средний срок 5655 237 7 Фьючерсная 8596 104
8 Средний срок 7313 -1822 8 Галактические фьючерсы 5513 -206 8 Галактические фьючерсы 8585 562
9 Фьючерсная 7244 -36 9 Фьючерсы Южной Кореи 5419 -185 9 Фьючерсный банк 8290 -64
10 Галактические фьючерсы 7062 -514 10 Фьючерсный товар 4841 249 10 Фьючерсы 7939 321
11 Фьючерсный товар 6878 -204 11 Светлое будущее 4131 63 11 Фьючерсы международной торговли 6315 -151
12 Фьючерсные слухи 6005 -655 12 Таиландский фьючерс 4013 39 12 Фьючерсный 5375 76
13 Фьючерсный бизнес 5740 -318 13 Инвесторы 3532 200 13 Средний срок 4859 -236
14 Фьючерсы Южной Кореи 5318 814 14 Фьючерсный макрофонд 3501 313 14 Фьючерсы РЕДА 4459 162
15 Восточное богатство 4918 -672 15 Фьючерсы международной торговли 3475 -163 15 Золотое богатство 4448 535
16 Фьючерсы 3973 -1417 16 Фьючерсы на Гаити 3398 -772 16 Таиландский фьючерс 4324 39
17 Фьючерсы Востока 3830 58 17 Фьючерсный 3350 224 17 Новые озера 3662 39
18 Инвесторы 3468 -502 18 Безопасность будущего 3292 166 18 Большая собственность 3593 -145
19 Фьючерсы на морские цены 3463 -28 19 Фьючерсы Востока 3274 -114 19 Фьючерсная промышленность 3508 150
20 Фьючерсы на жизнь 3114 99 20 Большая собственность 3110 -107 20 Фьючерсный кредит 3397 -7
Всего 425469 -32565 Всего 106351 -385 Всего 154392 3690
Пассивная информация и анализ
Динамика